4月29日は気象特異日なのでしょうか。 毎年、ここの大会は晴れて気温が上昇します。 今年も、昨日は大雨が降ったりして寒くも感じられる日でしたが、開会式前の放送では、既に20度を超えていました。
今回は3100人のエントリーとなりました。 15キロは2380人にもなります。 一度にスタートするのはかまわないのですが、グランドを1周するのは無理があります。 最後尾がスタートラインに達する前に周回遅れとなりました。
今年は練習量が昨年の半分しかなく、走りも低調な状態で、この坂を走るのは心配でした。 また一番最後の方から走り出しましたので、スタートで2分くらいのロスがありましたが、5キロで34分、10キロで70分かかったのを時計で確認すると、ああやはりダメなのかな、と考えてしまいました。
ところが、10キロ過ぎて日大三高の急傾斜を登った後、ペースを上げて追い抜いていく人に、どういうわけかついて行こうとしてまい、それが割と楽に感じられ、そのまま走り出しました。 最後のダラダラ坂も、なんとか走り切れ、残りの5キロは32分でカバーしました。 いまの状況からして、結構嬉しいです。
7時5分ころ | 7時16分ころ |
7時23分ころ | 7時36分ころ |
7時43分ころ | 7時48分ころ |
7時54分ころ | 8時4分ころ |
8時15分ころ | 8時25分ころ |
8時34分ころ | 8時48分ころ |
8時56分ころ | 9時4分ころ |
9時24分ころ | 9時28分ころ |
受付前のスタンド | 8キロのスタート前 |
8キロがスタートしました | 外周をまわってから外に出ます |
8キロがどんどんゴールしています | おしぼりと水のサービス |
1時間22分以上かかるのが最低ランク | 2400人近くが15キロにエントリー |
続々と集まってきます | 前は遠い |
スタート目前 | 前に詰めてと言われても... |
トップランナーが迫ってきます | あっという間に周回遅れです |
ピーポ君、いってきます | ちょうちんはランニングウエアだそうです |
雨が降ってきました | こちらはグランド、前は既に外周道路 |
外周に向かう人たちと道路に出る人たちの分岐 | こちらはまだ外周に出たばかり |
ようやく一般道に向かいます | 大きなマンションの横です |
坂が始まります | 6キロ過ぎの給水所 |
こっちは2つめの給水所過ぎ | やっとゴール出来ました |
みなさんお疲れでした | 麦茶ありがとうございました |
まだまだ走っている人がいます | また来年も |
今回のコースのグーグルアース |